|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tốc độ dữ liệu: | 103,125Gbps ( 4 * 25,78Gbps) | yếu tố hình thức: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| Bước sóng trung tâm: | 4 sóng CWDM 1271-1331nm | Quá trình lây truyền: | 500m. 2km qua OS2 SMF |
| Nhiệt độ: | 0°C~70°C Thương mại | OEM/ODM: | Được hỗ trợ |
| cân nặng: | 60 gram | Tiêu thụ điện năng: | <4,5w |
| điều chế: | NRZ | Tia laze: | CWDM DFB + mã PIN |
| Làm nổi bật: | Mô-đun 100G CWDM4 QSFP28,2km 100G CWDM4 QSFP28,Huawei 02311MNN 100G QSFP28 |
||
Thương hiệu 02311MNN tương thích 100G CWDM4 QSFP28 mô-đun 2km SMF Duplex LC
Mô tả của máy thu quang sợi quang
Chuyển đổi Cloud Engine thương hiệu là phổ biến cho ứng dụng trong khuôn viên và mạng trung tâm dữ liệu.Sự phát triển nhanh chóng của 5G & IoT tạo ra dữ liệu bùng nổ trong trung tâm dữ liệu doanh nghiệp và thúc đẩy nhu cầu ngày càng tăng về hiệu suất cao100G Ethernet dần dần trở thành kiến trúc mạng chính thống và 400G Ethernet ở góc.
| Mô hình | Độ dài sóng | Khoảng cách | Loại sợi | Bộ kết nối |
| 100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | Quỹ tiền tệ | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 2km | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 10km | 1310nm | 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500m | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 DR1 500M Single Lambda | 1310NM | 500M | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 FR1 2KM Single Lambda | 1310NM | 2km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 LR4 10km |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 LH4 20km |
LAN-WDM 4 |
20km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ER4 40km |
LAN-WDM 4 |
30/40km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80km |
LAN-WDM 4 |
60/80km | SMF | LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40km | SMF | LC Duplex |
Người liên hệ: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969