Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tốc độ dữ liệu: | 103,125Gb / giây (4 * 25,78Gb / giây) | Dạng nhân tố: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Bước sóng trung tâm: | 4 sóng CWDM 1271-1331nm | Quá trình lây truyền: | 500m. 2km qua OS2 SMF |
Nhiệt độ: | 0 ° C ~ 70 ° C Thương mại | OEM / ODM: | Được hỗ trợ |
trọng lượng: | 60 gam | Sự tiêu thụ năng lượng: | <4,5 tuần |
Điều chế: | NRZ | Tia laze: | CWDM DFB + PIN |
Làm nổi bật: | Mô-đun 100G CWDM4 QSFP28,2km 100G CWDM4 QSFP28,Huawei 02311MNN 100G QSFP28 |
Mô-đun 100G CWDM4 QSFP28 tương thích Huawei 02311MNN 2km SMF Duplex LC
Mô tả về bộ thu phát sợi quang
Các thiết bị chuyển mạch Huawei Cloud Engine được ứng dụng phổ biến trong các mạng của trung tâm dữ liệu và khuôn viên trường.Sự phát triển nhanh chóng của 5G & IoT tạo ra lượng dữ liệu bùng nổ trong trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp và thúc đẩy nhu cầu ngày càng tăng về hiệu suất cao, băng thông cao và mạng linh hoạt có độ trễ thấp.Ethernet 100G dần dần trở thành kiến trúc mạng chủ đạo và Ethernet 400G ở một góc.
Người mẫu | bước sóng | Khoảng cách | Loại sợi | Kết nối |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500m | SMF | LC song công |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | LC song công |
Lambda đơn 100G QSFP28 DR1 500M | 1310NM | 500M | SMF | LC song công |
Lambda đơn 100G QSFP28 FR1 2KM | 1310NM | 2km | SMF | LC song công |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC song công |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20km | SMF | LC song công |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40km | SMF | LC song công |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80km | SMF | LC song công |
100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC song công |
100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40km | SMF | LC song công |
Người liên hệ: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969