|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tốc độ dữ liệu: | 103,125Gbps ( 4 * 25,78Gbps) | yếu tố hình thức: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| Bước sóng trung tâm: | 4 sóng LAN-WDM 1296-1309nm | Quá trình lây truyền: | 30km không có FEC, 40km có bật FEC |
| Nhiệt độ: | 0°C~70°C Thương mại | OEM/ODM: | Được hỗ trợ |
| cân nặng: | 60 gram | Tiêu thụ điện năng: | <4,5w |
| điều chế: | NRZ | Tia laze: | LAN WDM EML + APD |
| Làm nổi bật: | Huawei 02311YXR 100G QSFP28,Mô-đun SMF LC 100G QSFP28,Mô-đun 40KM SMF LC 100G QSFP28 |
||
| Mô hình | Độ dài sóng | Khoảng cách | Loại sợi | Bộ kết nối |
| 100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | Quỹ tiền tệ | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 2km | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 10km | 1310nm | 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500m | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 DR1 500M Single Lambda | 1310NM | 500M | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 FR1 2KM Single Lambda | 1310NM | 2km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 LR4 10km |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 LH4 20km |
LAN-WDM 4 |
20km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ER4 40km |
LAN-WDM 4 |
30/40km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80km |
LAN-WDM 4 |
60/80km | SMF | LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40km | SMF | LC Duplex |
Người liên hệ: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969