Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tốc độ dữ liệu: | 103,125Gb / giây (4 * 25,78Gb / giây) | Dạng nhân tố: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Bước sóng trung tâm: | 850NM song song | Quá trình lây truyền: | 70 / 100M trên sợi quang đa chế độ |
Nhiệt độ: | 0 ° C ~ 70 ° C Thương mại | OEM / ODM: | Được hỗ trợ |
trọng lượng: | 60 gam | Sự tiêu thụ năng lượng: | <3,5W |
Điều chế: | NRZ | Tia laze: | LAN-WDM DFB + PIN |
Làm nổi bật: | ISO9001 QSFP28 100G SR4,850NM QSFP28 100G SR4,100M MPO 100G QSFP28 Mô-đun |
Người mẫu | Bước sóng | Khoảng cách | Loại sợi | Kết nối |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70 / 100m | MMF | MTP / MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP / MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP / MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10km | SMF | MTP / MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500m | SMF | LC hai mặt |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | LC hai mặt |
100G QSFP28 DR1 500M Lambda đơn | 1310NM | 500 triệu | SMF | LC hai mặt |
100G QSFP28 FR1 2KM Lambda đơn | 1310NM | 2km | SMF | LC hai mặt |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC hai mặt |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20km | SMF | LC hai mặt |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30 / 40km | SMF | LC hai mặt |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60 / 80km | SMF | LC hai mặt |
100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC hai mặt |
100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40km | SMF | LC hai mặt |
Người liên hệ: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969